Egzoz Esnek Boruları Astarsız
NINGBO CONNECT AUTO PARTS CO., LTD, egzoz esnek boruları, egzoz körükleri, oluklu borular, esnek tüpler ve karayolu taşıtları için montaj bileşenleri üreten bir üretim tesisi olan Xinjing'in kardeş şirketidir. Connect şu anda dünya çapında 30'dan fazla ülkeye ihracat yaparak, satış sonrası ve OE pazarında güvenilirlik ve yüksek kaliteli esnek boru ürünleri arayan müşterilere uzun vadeli ortaklık çözümleri sunmaktadır.
Gaz geçirmez, çift cidarlı ve aerodinamik tasarımlı paslanmaz çelik egzoz esnek boruları, egzoz sistemlerinin tasarımı ve imalatı ile arızalı egzoz sistemlerinin onarımı için uygundur. Astarsız egzoz esnek borusu, iç astarı olmayan en temel tiptir. Uzunlamasına eksen boyunca sıkıştırma ve uzama açısından daha fazla esneklik sağlayan dış örgülü bir körük içerir.
ÜRÜN YELPAZESİ



Özellikler
Parça No. | İç Çap(ID) | Toplam uzunluk (L) | ||
İnç | mm | İnç | mm | |
K13404 | 1-3/4" | 45 | 4" | 102 |
K13406 | 1-3/4" | 45 | 6" | 152 |
K13407 | 1-3/4" | 45 | 7" | 180 |
K13408 | 1-3/4" | 45 | 8" | 203 |
K13409 | 1-3/4" | 45 | 9" | 230 |
K13410 | 1-3/4" | 45 | 10" | 254 |
K13411 | 1-3/4" | 45 | 11" | 280 |
K13412 | 1-3/4" | 45 | 12" | 303 |
K20004 | 2" | 50.8 | 4" | 102 |
K20006 | 2" | 50.8 | 6" | 152 |
K20008 | 2" | 50.8 | 8" | 203 |
K20009 | 2" | 50.8 | 9" | 230 |
K20010 | 2" | 50.8 | 10" | 254 |
K20011 | 2" | 50.8 | 11" | 280 |
K20012 | 2" | 50.8 | 12" | 303 |
K21404 | 2-1/4" | 57.2 | 4" | 102 |
K21406 | 2-1/4" | 57.2 | 6" | 152 |
K21408 | 2-1/4" | 57.2 | 8" | 203 |
K21409 | 2-1/4" | 57.2 | 9" | 230 |
K21410 | 2-1/4" | 57.2 | 10" | 254 |
K21411 | 2-1/4" | 57.2 | 11" | 280 |
K21412 | 2-1/4" | 57.2 | 12" | 303 |
K21204 | 2-1/2" | 63.5 | 4" | 102 |
K21206 | 2-1/2" | 63.5 | 6" | 152 |
K21208 | 2-1/2" | 63.5 | 8" | 203 |
K21209 | 2-1/2" | 63.5 | 9" | 230 |
K21210 | 2-1/2" | 63.5 | 10" | 254 |
K21211 | 2-1/2" | 63.5 | 11" | 280 |
K21212 | 2-1/2" | 63.5 | 12" | 305 |
K30004 | 3" | 76.2 | 4" | 102 |
K30006 | 3" | 76.2 | 6" | 152 |
K30008 | 3" | 76.2 | 8" | 203 |
K30010 | 3" | 76.2 | 10" | 254 |
K30012 | 3" | 76.2 | 12" | 305 |
Parça No. | İç Çap(ID) | Toplam uzunluk (L) | ||
İnç | mm | İnç | mm | |
K42120 | 42 | 120 | ||
K42165 | 42 | 165 | ||
K42180 | 42 | 180 | ||
K50120 | 50 | 120 | ||
K50165 | 50 | 165 | ||
K55120 | 55 | 120 | ||
K55165 | 55 | 165 | ||
K55180 | 55 | 180 | ||
K55200 | 55 | 200 | ||
K55250 | 55 | 250 | ||
K60160 | 60 | 160 | ||
K60200 | 60 | 200 | ||
K60240 | 60 | 240 | ||
K65150 | 65 | 150 | ||
K65200 | 65 | 200 | ||
K70100 | 70 | 100 | ||
K70120 | 70 | 120 | ||
K70150 | 70 | 150 | ||
K70200 | 70 | 200 |
(Diğer ID 38, 40, 48, 52, 80mm… ve diğer uzunluklar talep üzerine)
Özellikler
- Motorun ürettiği titreşimi izole ederek egzoz sistemindeki stresi azaltır.
- Manifoldların ve iniş borularının erken çatlamasını azaltır ve diğer bileşenlerin ömrünü uzatmaya yardımcı olur.
- Egzoz sisteminin farklı pozisyonlarına uygulanabilir, egzoz sisteminin boru bölümünün önüne monte edildiğinde en etkilidir.
- Dayanıklılığı garanti altına almak için çift cidarlı paslanmaz çelik, teknik olarak gaz geçirmez.
- Yüksek ısıya dayanıklı ve yüksek korozyon direncine sahip malzemeden üretilmiştir.
- Tüm standart ölçülerde mevcuttur.
- Turboşarjlı uygulamalar için önerilmez.
Kalite Kontrol
Üretim döngüsü boyunca her bir ünite en az iki kez test edilir
İlk test görsel bir incelemedir. Operatör şunlardan emin olur:
- Parça, araç üzerine tam olarak oturması için aparatına yerleştirilir.
- Kaynaklar delik veya boşluk kalmayacak şekilde tamamlanır.
- Boruların uçları uygun özelliklere göre kesilir.
İkinci test basınç testidir. Operatör parçanın tüm giriş ve çıkışlarını kapatır ve standart bir egzoz sisteminin beş katına eşit bir basınçla sıkıştırılmış hava ile doldurur. Bu, parçayı bir arada tutan kaynakların yapısal bütünlüğünü garanti eder.
10 yılı aşkın tecrübemizle, teknik ve servis becerilerimizi sürekli zenginleştireceğiz, coşkumuz ve samimiyetimizle müşterilerimizin güvenini kazanacağız, işbirliğinde kazan-kazan elde edeceğiz ve seçkin müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve meslektaşlarımızla ortak gelişme ve büyümeyi arayacağız.
Üretim Hattı
